Tour
528
Fridays
Fridays double calendar: every Thursday, sell the juicy 1-day Friday expiry (put below the price + call above it) and buy next Friday (~8 days) at the same strikes. Flat tape = both shorts die worthless. · updated Thursdays · TRACKER »
Latest Thursday
2026-09-17
Candidates
15
Best Pick
CRCL P85 / C86
IV Diff (P+C)
+44.0 pts
Total Debit
$3.88
DOUBLE CALENDARS — THURSDAY 2026-09-17
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | CRCL | $85.09 | 85 91→69 $1.90 | 86 92→70 $1.98 | 1.2% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +44.0 | $3.88 | $91.78 | −$224 / -28.9% |
| 2026-09-17 | CIFR | $16.94 | 16.5 112→92 $0.53 | 17 116→95 $0.52 | 3.0% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +41.0 | $1.05 | $18.34 | −$387 / -41.0% |
| 2026-09-17 | AS | $26.27 | 26 60→37 $0.30 | 26.5 60→43 $0.30 | 1.9% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +40.0 | $0.60 | $26.73 | +$192 / +20.0% |
| 2026-09-17 | RKLB | $67.82 | 67 79→65 $1.49 | 68 89→67 $1.47 | 1.5% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +36.0 | $2.96 | $64.57 | −$294 / -33.1% |
| 2026-09-17 | CRWV | $79.88 | 79 91→75 $2.01 | 80 93→76 $2.09 | 1.3% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +33.0 | $4.10 | $81.36 | +$66 / +8.0% |
| 2026-09-17 | ASST | $28.28 | 28 84→67 $0.70 | 28.5 86→70 $0.60 | 1.8% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +33.0 | $1.30 | $30.09 | −$98 / -10.8% |
| 2026-09-17 | ASTS | $62.71 | 62 83→67 $1.42 | 63 84→68 $1.46 | 1.6% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +32.0 | $2.88 | $58.52 | −$366 / -42.4% |
| 2026-09-17 | CMG | $33.51 | 33.5 47→34 $0.31 | 34 50→32 $0.30 | 1.5% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +31.0 | $0.61 | $33.43 | +$608 / +62.3% |
| 2026-09-17 | XLU | $41.69 | 41.5 29→14 $0.12 | 42 26→11 $0.05 | 1.2% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +30.0 | $0.17 | $41.10 | +$696 / +70.6% |
| 2026-09-17 | MARA | $11.64 | 11.5 94→80 $0.32 | 12 97→82 $0.32 | 4.3% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +29.0 | $0.64 | $13.24 | −$600 / -62.5% |
| 2026-09-17 | MSTR | $132.25 | 132 78→64 $2.93 | 133 81→67 $3.04 | 0.8% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +28.0 | $5.97 | $153.92 | −$512 / -85.8% |
| 2026-09-17 | FXI | $34.19 | 34 26→17 $0.06 | 34.5 38→19 $0.16 | 1.5% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +28.0 | $0.22 | $34.32 | +$1,845 / +186.4% |
| 2026-09-17 | MRNA | $158.07 | 157.5 91→75 $4.22 | 160 91→80 $4.40 | 1.6% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +27.0 | $8.62 | $154.04 | −$182 / -21.1% |
| 2026-09-17 | COIN | $173.97 | 172.5 71→59 $3.48 | 175 75→61 $3.65 | 1.4% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +26.0 | $7.13 | $194.25 | −$513 / -71.9% |
| 2026-09-17 | CRWD | $245.70 | 245 66→53 $4.38 | 247.5 67→55 $4.74 | 1.0% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +25.0 | $9.12 | $237.65 | −$282 / -30.9% |
WEEKLY BEST PICKS — LAST 10 THURSDAYS
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | CRCL | $85.09 | 85 91→69 $1.90 | 86 92→70 $1.98 | 1.2% | 2026-09-18 (1d) | 2026-09-25 (8d) | +44.0 | $3.88 | $91.78 | −$224 / -28.9% |
| 2026-09-10 | ORCL | $152.94 | 152.5 306→117 $1.25 | 155 307→119 $1.25 | 1.6% | 2026-09-11 (1d) | 2026-09-18 (8d) | +377.0 | $2.50 | $150.28 | +$1,480 / +148.0% |
| 2026-09-03 | BE | $235.55 | 235 170→95 $5.10 | 237.5 173→94 $4.88 | 1.1% | 2026-09-04 (1d) | 2026-09-11 (8d) | +154.0 | $9.98 | $252.87 | +$400 / +40.1% |
| 2026-08-27 | IREN | $40.53 | 40.5 281→123 $0.64 | 41 285→125 $0.67 | 1.2% | 2026-08-28 (1d) | 2026-09-04 (8d) | +318.0 | $1.31 | $35.45 | −$567 / -61.8% |
| 2026-08-20 | MRNA | $133.32 | 133 216→134 $4.70 | 134 221→135 $4.72 | 0.8% | 2026-08-21 (1d) | 2026-08-28 (8d) | +168.0 | $9.42 | $145.13 | +$55 / +5.8% |
| 2026-08-13 | NU | $13.93 | 13.5 159→62 $0.06 | 14 165→64 $0.07 | 3.6% | 2026-08-14 (1d) | 2026-08-21 (8d) | +198.0 | $0.13 | $15.23 | −$684 / -69.2% |
| 2026-08-06 | TTD | $17.67 | 17.5 348→140 $0.15 | 18 373→137 $0.19 | 2.8% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +444.0 | $0.34 | $13.80 | −$928 / -94.1% |
| 2026-07-30 | FRMI | $6.73 | 6.5 298→181 $0.32 | 7 348→201 $0.30 | 7.4% | 2026-07-31 (1d) | 2026-08-07 (8d) | +264.0 | $0.62 | $5.69 | −$288 / -29.0% |
| 2026-07-23 | INTC | $100.23 | 100 304→137 $1.90 | 101 305→136 $1.95 | 1.0% | 2026-07-24 (1d) | 2026-07-31 (8d) | +336.0 | $3.85 | $92.32 | −$46 / -6.0% |
| 2026-07-16 | NFLX | $74.35 | 74 234→83 $0.20 | 75 236→85 $0.17 | 1.3% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +302.0 | $0.37 | $68.95 | −$243 / -24.3% |
Each row = one Thursday double calendar: SELL tomorrow's (Friday, 1 DTE) put + call bracketing the close, BUY next Friday (~8 DTE) at the same strikes. Green row = the week's juiciest (highest combined front-over-back IV differential). Scored at Friday's close: shorts = intrinsic, longs = their EOD mark (floored at intrinsic), $1,000 per position on the total debit.
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »