Tour
494
Fridays
Fridays double calendar: every Thursday, sell the juicy 1-day Friday expiry (put below the price + call above it) and buy next Friday (~8 days) at the same strikes. Flat tape = both shorts die worthless. · updated Thursdays · TRACKER »
Latest Thursday
2026-08-06
Candidates
15
Best Pick
TTD P17.5 / C18
IV Diff (P+C)
+444.0 pts
Total Debit
$0.34
DOUBLE CALENDARS — THURSDAY 2026-08-06
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | TTD | $17.67 | 17.5 348→140 $0.15 | 18 373→137 $0.19 | 2.8% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +444.0 | $0.34 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | DKNG | $22.17 | 22 258→97 $0.13 | 22.5 252→96 $0.14 | 2.3% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +317.0 | $0.27 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | MARA | $10.65 | 10.5 190→105 $0.24 | 11 198→108 $0.25 | 4.7% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +175.0 | $0.49 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | SOUN | $7.08 | 7 128→85 $0.16 | 7 128→85 $0.19 | 0.0% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +86.0 | $0.35 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | SPCX | $114.92 | 114 135→95 $3.35 | 115 137→97 $3.43 | 0.9% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +80.0 | $6.78 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | CELH | $23.77 | 23.5 95→50 $0.25 | 24 82→57 $0.39 | 2.1% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +70.0 | $0.64 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | U | $40.81 | 40.5 102→69 $0.80 | 41 109→72 $0.87 | 1.2% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +70.0 | $1.67 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | IREN | $37.93 | 37.5 128→108 $1.43 | 38 130→111 $1.49 | 1.3% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +39.0 | $2.92 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | TQQQ | $72.03 | 72 78→59 $1.41 | 72.5 75→61 $1.46 | 0.7% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +33.0 | $2.87 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | MSTR | $96.85 | 96.5 83→66 $2.12 | 97 82→67 $2.27 | 0.5% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +32.0 | $4.39 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | PLTR | $155.92 | 155 65→50 $2.49 | 157.5 65→50 $2.58 | 1.6% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +30.0 | $5.07 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | INTC | $99.81 | 99 91→77 $2.69 | 100 93→79 $2.82 | 1.0% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +28.0 | $5.51 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | SLV | $55.85 | 55.5 53→41 $0.75 | 56 56→42 $0.75 | 0.9% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +26.0 | $1.50 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | GDX | $83.92 | 83 55→39 $1.13 | 84 52→44 $1.14 | 1.2% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +24.0 | $2.27 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-08-06 | HOOD | $90.71 | 90 73→62 $1.91 | 91 74→62 $2.07 | 1.1% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +23.0 | $3.98 | -- | expires 2026-08-07 |
WEEKLY BEST PICKS — LAST 10 THURSDAYS
| Thursday | Ticker | Close | Put Cal | Call Cal | Width | Sell (Fri) | Buy (Next Fri) | IV Diff P+C | Debit | Fri Close | P/L per $1k / Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | TTD | $17.67 | 17.5 348→140 $0.15 | 18 373→137 $0.19 | 2.8% | 2026-08-07 (1d) | 2026-08-14 (8d) | +444.0 | $0.34 | -- | expires 2026-08-07 |
| 2026-07-30 | FRMI | $6.73 | 6.5 298→181 $0.32 | 7 348→201 $0.30 | 7.4% | 2026-07-31 (1d) | 2026-08-07 (8d) | +264.0 | $0.62 | $5.69 | −$288 / -29.0% |
| 2026-07-23 | INTC | $100.23 | 100 304→137 $1.90 | 101 305→136 $1.95 | 1.0% | 2026-07-24 (1d) | 2026-07-31 (8d) | +336.0 | $3.85 | $92.32 | −$46 / -6.0% |
| 2026-07-16 | NFLX | $74.35 | 74 234→83 $0.20 | 75 236→85 $0.17 | 1.3% | 2026-07-17 (1d) | 2026-07-24 (8d) | +302.0 | $0.37 | $68.95 | −$243 / -24.3% |
| 2026-07-09 | OPEN | $5.30 | 5.5 127→96 $0.14 | 5.5 127→96 $0.16 | 0.0% | 2026-07-10 (1d) | 2026-07-17 (8d) | +62.0 | $0.30 | $4.76 | −$627 / -63.3% |
| 2026-06-25 | WEN | $7.33 | 7 183→128 $0.22 | 7.5 232→147 $0.25 | 6.8% | 2026-06-26 (1d) | 2026-07-02 (7d) | +140.0 | $0.47 | $7.80 | −$21 / -2.1% |
| 2026-06-11 | SPCE | $5.73 | 5.5 577→337 $0.39 | 6 635→364 $0.40 | 8.7% | 2026-06-12 (1d) | 2026-06-18 (7d) | +511.0 | $0.79 | $3.91 | −$672 / -70.9% |
| 2026-06-04 | BB | $10.34 | 10 153→125 $0.39 | 10.5 175→133 $0.48 | 4.8% | 2026-06-05 (1d) | 2026-06-12 (8d) | +70.0 | $0.87 | $9.41 | −$286 / -29.9% |
| 2026-05-21 | BULL | $6.61 | 6.5 204→100 $0.10 | 6.5 204→100 $0.15 | 0.0% | 2026-05-22 (1d) | 2026-05-29 (8d) | +208.0 | $0.25 | $6.18 | −$160 / -16.0% |
| 2026-05-14 | FIG | $20.24 | 20 441→172 $0.24 | 20.5 446→172 $0.27 | 2.5% | 2026-05-15 (1d) | 2026-05-22 (8d) | +543.0 | $0.51 | -- | unscored |
Each row = one Thursday double calendar: SELL tomorrow's (Friday, 1 DTE) put + call bracketing the close, BUY next Friday (~8 DTE) at the same strikes. Green row = the week's juiciest (highest combined front-over-back IV differential). Scored at Friday's close: shorts = intrinsic, longs = their EOD mark (floored at intrinsic), $1,000 per position on the total debit.
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »
Automated, data-driven · educational only · not financial advice. · Fridays tracker » · Big-mover calendars »